$4.290.000
Agotado
Marca | SharpStar |
Modelo | Mark III |
Tipo | Montura Ecuatorial Alemana Harmónica |
Capacidad de carga útil efectiva sin usar contrapeso | peso máximo 18 kilos |
Capacidad de carga útil efectiva usando contrapeso | peso máximo 26 kilos |
Peso del cuerpo principal (sin contrapeso y barra de contrapeso) | 7.95 kilos |
Contrapeso y barra de contrapeso | Contrapeso de 5 kg más barra (acero inoxidable 304) |
Sillín de cola de milano (abrazadera) | Sillín de cola de milano multifuncional para barras de cola de milano estilo Vixen y Losmandy |
Ajuste de latitud | Puede alcanzar los 90 grados si se afloja la barra de ajuste de latitud (como Alt-Azimut) |
Velocidad de giro | Velocidad máxima de giro: 3,8 grados/seg; Velocidad de giro predeterminada: 1,9 grados/seg. |
Entrada de alimentación | Solo fuente de alimentación estabilizada de 24 V. Incluye inversor de 12 volt a 24 volt |
Transmisión de datos | Conexión inalámbrica WIFI o conexión USB |
Puerto guía | Puerto guía ST-4 o mediante conexión USB |
Control de mano | Controlador mecanizado CNC con base de datos celestial incorporada |
Compatibilidad | Plataforma ASCOM e Indi |
Material Trípode | Fibra de carbono |
Peso de trípode | 4.45 kilos |
Capacidad de carga trípode | 80 kilos |
SharpStar Montura Ecuatorial Harmónica Mark III
Esta nueva montura ecuatorial tiene una impresionante carga máxima útil de 26 kilos! con un cabezal que solo pesa 7.95 kilos, no requiere balancear contrapesos, puede operar sin contrapesos con una carga máxima útil de 18 kilos y usando contrapesos puede cargar un máximo útil 26 kilos
Mark III es una montura ecuatorial alemana ligera y portátil con un preciso sistema de engranajes harmónico. A pesar de su peso ligero de 7,95 kg, Mark III cuenta con una excelente capacidad de carga útil, una respuesta dinámica rápida y una transmisión y procesamiento de datos precisos. Es una excelente opción para la observación astronómica o la fotografía astronómica, y un ayudante útil y funcional a lo largo de su viaje hacia la exploración del universo.
Especificaciones del cabezal
Especificaciones del trípode
Sharpstar & Askar Equipos para astrofotografía